徐州市建設(shè)工程監(jiān)理有限公司
總經(jīng)理室:0516-83908666
監(jiān)理部:0516-83908515
業(yè)務(wù)部:0516-83908517
總工辦:0516-83908516
傳真:0516-83908517
序號(hào) | 計(jì)費(fèi)額(萬(wàn)元) | 收費(fèi)基價(jià)(萬(wàn)元) |
1 | 500-1000 | 16.5+0.0272×(X-500) |
2 | 1000-3000 | 30.1+0.024×(X-1000) |
3 | 3000-5000 | 78.1+0.02135×(X-3000) |
4 | 5000-8000 | 120.8+0.02007×(X-5000) |
5 | 8000-10000 | 181+0.0188×(X-8000) |
6 | 10000-20000 | 218.6+0.01748×(X-10000) |
7 | 20000-40000 | 393.4+0.01574×(X-20000) |
8 | 40000-60000 | 708.2+0.01416×(X-40000) |
9 | 60000-80000 | 991.4+0.01322×(X-60000) |
10 | 80000-100000 | 1255.8+0.01256×(X-80000) |
11 | 100000-200000 | 1507.0+0.012055×(X-100000) |
12 | 200000-400000 | 2712.5+0.0108505×(X-200000) |
13 | 400000-600000 | 4882.6+0.009765×(X-400000) |
14 | 600000-800000 | 6835.6+0.009114×(X-600000) |
15 | 800000-1000000 | 8658.4+0.0086585×(X-800000) |
16 | >1000000 | X×1.039% |
交通運(yùn)輸工程 | 系數(shù) | |
機(jī)場(chǎng)場(chǎng)道、助航燈光工程 | 0.9 | |
鐵路、公路、城市道路、輕軌及機(jī)場(chǎng)空管工程 | 1.0 | |
水運(yùn)、地鐵、橋梁、隧道、索道工程 | 1.1 | |
建筑市政工程 | 園林綠化工程 | 0.8 |
建筑、人防、市政公用工程 | 1.0 | |
郵政、電信、廣播電視工程 | 1.0 |
等級(jí) | 工程特征 | 系數(shù) |
I級(jí) | 1.三級(jí)、四級(jí)公路及相應(yīng)的機(jī)電工程; 2.一級(jí)公路、二級(jí)公路的機(jī)電工程。 | 0.85 |
II級(jí) | 1.一級(jí)公路、二級(jí)公路; 2.高速公路的機(jī)電工程; 3.城市道路、廣場(chǎng)、停車(chē)場(chǎng)工程。 | 1.0 |
III級(jí) | 1.高速公路工程; 2.城市地鐵、輕軌; 3.客(貨)運(yùn)索道工程。 | 1.15 |
等級(jí) | 工程特征 | 系數(shù) |
I級(jí) | 1.總長(zhǎng)<1000m 或單孔跨徑<150 m的公路橋梁; 2.長(zhǎng)度<1000m的隧道工程; 3.人行天橋、涵洞工程。 | 0.85 |
II級(jí) | 1.總長(zhǎng)≥1000m或150 m≤單孔跨徑<250 m的公路橋梁; 2.1000m≤長(zhǎng)度<3000 m的隧道工程; 3.城市橋梁、分離式立交橋、地下通。道工程。 | 1.0 |
III級(jí) | 1.主跨≥250m拱橋,單跨≥250m預(yù)應(yīng)力混凝土連續(xù)結(jié)構(gòu),≥400m斜拉橋,≥800m懸索橋; 2.連拱隧道、水底隧道、長(zhǎng)度≥3000 m的隧道工程; 3.城市互通式立交橋。 | 1.15 |
等級(jí) | 工程特征 | 系數(shù) |
I級(jí) | 1.高度<24m的公共建筑和住宅工程; 2.跨度<24m廠房和倉(cāng)儲(chǔ)建筑工程; 3.室外工程及簡(jiǎn)單的配套用房; 4.高度<70m的高聳構(gòu)筑物。 | 0.85 |
II級(jí) | 1.24m≤高度<50m的公共建筑工程; 2.24m≤跨度<36m廠房和倉(cāng)儲(chǔ)建筑工程; 3.高度≥24m的住宅工程; 4.仿古建筑,一般標(biāo)準(zhǔn)的古建筑、保護(hù)性建筑以及地下建筑工程; 5.裝飾、裝修工程; 6.防護(hù)級(jí)別為四級(jí)及以下的人防工程; 7.70m≤高度<120m的高聳構(gòu)筑物。 | 1.0 |
III級(jí) | 1.高度≥50m的公共建筑工程,或跨度≥36m的廠房和倉(cāng)儲(chǔ)建筑工程;2.高標(biāo)準(zhǔn)的古建筑、保護(hù)性建筑; 3.防護(hù)級(jí)別為四級(jí)以上的人防工程; 4.高度≥120m的高聳構(gòu)筑物。 | 1.15 |
等級(jí) | 工程特征 | 系數(shù) |
I級(jí) | 1. DN<1.0m的給排水地下管線工程;2. 小區(qū)內(nèi)燃?xì)夤艿拦こ蹋?.小區(qū)供熱管網(wǎng)工程,<2MW的小型換熱站工程;4.小型垃圾中轉(zhuǎn)站,簡(jiǎn)易堆肥工程。 | 0.85 |
II級(jí) | 1. DN≥1.0m的給排水地下管線工程;<3m3/s的給水、污水泵站;<10萬(wàn)噸/日給水廠工程,<5萬(wàn)噸/日污水處理廠工程;2.城市中、低壓燃?xì)夤芫W(wǎng)(站),<1000 m3液化氣貯罐場(chǎng)(站);3.鍋爐房,城市供熱管網(wǎng)工程,≥2MW換熱站工程;4.≥100t/日的垃圾中轉(zhuǎn)站,垃圾填埋工程;5.園林綠化工程 | 1.0 |
III級(jí) | 1.≥3m3/s的給水、污水泵站;≥10萬(wàn)噸/日給水廠工程,≥5萬(wàn)噸/日污水處理廠工程;2.城市高壓燃?xì)夤芫W(wǎng)(站),≥1000 m3液化氣貯罐場(chǎng)(站);3.垃圾焚燒工程;4.海底排污管線,海水取排水、淡化及處理工程。 | 1.15 |
等級(jí) | 工程特征 | 系數(shù) |
I級(jí) | 1.一般機(jī)械輔機(jī)及配套廠工程; 2.船舶輔機(jī)及配套廠,船舶普航儀器廠,吊車(chē)道工程; 3.防化民爆工程、光電工程 4.文體用品、玩具、工藝美術(shù)品、日用雜品、金屬制品廠等工程 5.針織、服裝廠工程; 6.小型林產(chǎn)加工工程; 7.小型冷庫(kù)、屠宰廠、制冰廠,一般農(nóng)業(yè)(糧食)與內(nèi)貿(mào)加工工程;8.普通水泥、磚瓦水泥制品廠工程; 9.一般簡(jiǎn)單加工及冶煉輔助單體工程和單體附屬工程; 10.小型、技術(shù)簡(jiǎn)單的建筑鋁材、銅材加工及配套工程。 | 0.85 |
II級(jí) | 1.試驗(yàn)站(室),試車(chē)臺(tái),計(jì)量檢測(cè)站,自動(dòng)化立體和多層倉(cāng)庫(kù)工程,動(dòng)力、空分等站房工程; 2.造船廠,修船廠,塢修車(chē)間,船臺(tái)滑道,船模試驗(yàn)水池,海洋開(kāi)發(fā)工程設(shè)備廠,水聲設(shè)備及水中兵器廠工程; 3.坦克裝甲車(chē)車(chē)輛、槍炮工程; 4.航空裝配廠、維修廠、輔機(jī)廠,航空、航天試驗(yàn)測(cè)試及零部件廠,航天產(chǎn)品部裝廠工程; 5.電子整機(jī)及基礎(chǔ)產(chǎn)品項(xiàng)目工程,顯示器件項(xiàng)目工程; 6.食品發(fā)酵煙草工程,制糖工程,制鹽及鹽化工工程,皮革毛皮及其制品工程,家電及日用機(jī)械工程,日用硅酸鹽工程; 7.紡織工程; 8.林產(chǎn)加工工程; 9.商物糧加工工程; 10.<2000t/d的水泥生產(chǎn)線,普通玻璃、陶瓷、耐火材料工程,特種陶瓷生產(chǎn)線工程,新型建筑材料工程; 11.焦化、耐火材料、燒結(jié)球團(tuán)及輔助、加工和配套工程,有色、鋼鐵冶煉等輔助、加工和配套工程。 | 1.0 |
III級(jí) | 1.機(jī)械主機(jī)制造廠工程; 2.船舶工業(yè)特種涂裝車(chē)間,干船塢工程; 3.火****及火工品工程、彈箭引信工程; 4.航空主機(jī)廠、航天產(chǎn)品總裝廠工程; 5.微電子產(chǎn)品項(xiàng)目工程、電子特種環(huán)境工程、電子系統(tǒng)工程; 6.核燃料元/組件、鈾濃縮、核技術(shù)及同位素應(yīng)用工程; 7.制漿造紙工程、日用化工工程; 8.印染工程; 9.≥2000t/d的水泥生產(chǎn)線,浮法玻璃生產(chǎn)線; 10.有色、鋼鐵冶煉(含連鑄)工程,軋鋼工程。 | 1.15 |
建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)人員職級(jí) | 工日費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)(元) |
一、高級(jí)專(zhuān)家 | 1000~1200 |
二、高級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)的監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)人員 | 800~1000 |
三、中級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)的監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)人員 | 600~800 |
四、初級(jí)及以下專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)人員 | 300~600 |
Copyright © 2010-2017 徐州市建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 All Rights Reserved.蘇ICP備11035972號(hào)
總經(jīng)理室:0516-83908666 監(jiān)理部:0516-83908515 業(yè)務(wù)部:0516-83908517 總工辦:0516-83908516
代理部:0516-83908222 造價(jià)部:0516-83908518
蘇公網(wǎng)安備 32030302000316號(hào)
技術(shù)支持:徐州金網(wǎng)